養液栽培機器・養液栽培補助機器とは
養液栽培に利用される溶存酸素供給機器等。
製造元・発売元及び製品名
| 製造・発売元 | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 養液栽培の肥料濃度を監視 コンパクトで安価 | ||
| 固形物も同時に移送できる優れた吸引性能 空運転対応 | ||
| 排液量を見ることで適切な灌水管理が可能 | ||
| 養液栽培専用肥料 | ||
| カネコ ココベリーファーム専用耕運機 定植前の培地ほぐし作業が楽になる | ||
| 養液栽培用肥料 硝酸石灰(2.5水塩)硝酸石灰(4水塩)他多数有り | ||
| 水耕栽培、ロックウール栽培などの養液栽培や、隔離ベッド栽培、砂質土壌の点滴灌水に使用するための新しい水溶性配合肥料 | ||
| 養液栽培用肥料 硝酸石灰(2.5水塩)硝酸石灰(4水塩)他多数有り | ||
| 均一で正確な養液灌水を行う 作物の理想的な生育状態 ロックウール、ココピート土耕栽培に最適 | ||
| 混合タンクに基本的にA・B肥料原液を混入でき、酸またはアルカリ調整液も混入できる | ||
| 原水と肥料原液とを混合チャンバーで所定のEC濃度の養液を調整しながら自動給液を行う装置 | ||
| 養液栽培用肥料各種 | ||
| ECセンサを使った定濃度施用を実現 最大5系統のECポンプ出力とPHポンプ出力を装備 ライン注入方式で複数棟の養液管理を低コスト化 | ||
| 幅広い流量に対応、様々な施設に利用可能な潅水システム | ||
| ニュートリゲーション™ 給水と施肥ブースターを兼ねたポンプを搭載したインライン混入タイプの潅水システム | ||
| 希釈混合タンク付きの自動液肥潅水ユニット タンク内で混合した養液を潅水するので、正確で均一な施肥が可能 | ||
| 栽培に必要な液肥混入器ドサトロンや自動散水タイマーDC-1GN・逆止弁などが一つになったキット 簡単に組立 電力が不要 | ||
| 養液栽培ユニット 肥家効蔵、かん水ユニット、有機培地 ここうえる、トレーユニットから成るサンホープのオリジナル栽培システム | ||
| 純酸素ガスをノンバブル状(分子状)で水中に溶解して、培養液中の溶存酸素濃度を高め、根圏の酸素富化対策に貢献 | ||
| 最高レベルの少量多潅水を、AI技術と土壌水分量・日射量・生育ステージのデータを組み合わせて自動化。既存ハウスに設置可・PCやスマホで遠隔操作・土壌水分量やEC値モニタリング可。月額利用プランあり。養液土耕と一部の養液栽培向け。 | ||
| キュウリ栽培向けのNFT水耕栽培システム 多収穫・秀品率アップ・改植時の軽作業化・土壌消毒からの解放・クリーンな作業環境が導入のメリット | ||
| 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 | 葉菜用新方式養液栽培システム 毛管水耕NFTの組み合わせにより根圏部へのO2供給が豊富で、元気な野菜が育つ | |
| 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 | 人工光・閉鎖型苗生産装置 | |
| 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 | 天然ヤシ殻100%の有機物培地「ルートリッチ」と水分センサー「アクアマン」による少量固形培地耕 | |
| パネル設置型 溶存酸素コントローラー 温度は-5~50℃の範囲で測定可能 溶存酸素の測定範囲は0.0~50.0mg/Lと広範囲 | ||
| 水耕栽培向けのポンプ機能付きコントローラー 水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品 | ||
| 培地重量センサ 計測架台に乗せた養液栽培用培地の重量をリアルタイムで計測しPCで記録、記録した重量をPCのモニタにグラフ表示することで、培地内水分を見える化を実現 | ||
| トヨタネ株式会社 | CO2当盤 | 効率的に温度や時間帯でCO2の濃度管理が可能です |
| トヨタネ株式会社 | だんぼう当盤 | 温度・湿度のコントロールで急激な温度変化を防ぎ、効率的に加温します |
| トヨタネ株式会社 | ひかり当盤 | 日射量の変化に合わせた管理で収量増加が期待できます |
| トヨタネ株式会社 | しつど当盤 | 温度・湿度を測定してミスト装置をコントロールします |
| トヨタネ株式会社 | グローミスト | 光合成を促進するための加湿を目的とした細霧システム。細かい霧を噴射し、ハウス内を加湿します |
| トヨタネ株式会社 | はいえき当盤 | 排液量をみながらの給液管理により、培地内の水分量を安定させます |
| トヨタネ株式会社 | イチゴ高設栽培システム | 立ったままでの作業が可能で、作業効率の向上が期待できます |
| トヨタネ株式会社 | ココバッグ栽培システム | ヤシガラ培地を使用した隔離栽培で土壌病害の拡大を防ぎ、生産効率向上 |
| トヨタネ株式会社 | 排液リサイクルシステム | 排液を再利用しながら安定したEC管理ができ、肥料代のコスト削減も可能です |







