ハウスバンドとは
フィルムのバタつきを抑えるバンド。石本マオラン社の「マイカ線」がハウスバンドの代名詞になっています。
製造元・発売元及び製品名
| 製造・発売元 | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 47mm × 150m PO系の素材で優しくしっかり押さえる | ||
| ポリエチレン 大型・中型ハウスに最適 | ||
| 農業用ハウス押えベルトのパイオニア LDPE・HDPE複合 種類豊富 | ||
| ポリオレフィンフィルム用 滑りが良く、フィルムを傷つけない 種類豊富 | ||
| 農業用ハウス押えベルトのパイオニア LDPE・HDPE複合 種類豊富 | ||
| 農業用ハウス押えベルトのパイオニア LDPE・HDPE複合 種類豊富 | ||
| 全農業用トンネル押え・仮押え・包装用 LDPE・HDPE複合 種類豊富 | ||
TAベルト60 |
60mm × 200m 農POフィルム用 | |
| 120mm × 100m 農POフィルム用 | ||
スーパーベルト120 |
120mm × 100m 農POフィルム用 中長期使用可 | |
| 大型ハウス用、トンネル押え用、強力タイプなど種類豊富 | ||
| 大型ハウス用、トンネル押え用、強力タイプなど種類豊富 | ||
| 45mm × 150m 農POフィルム用 透明で太陽光を通す | ||
| 60mm × 100m 農POフィルム用 | ||
| 70mm × 300m 農POフィルム専用 透明で太陽光を通す ポリエチレン | ||
| 50mm × 200m 農POフィルム専用 引裂強度、引張強度が高い 半透明で太陽光を通す ポリエチレン | ||
| シンエースH2040 | 破断強度1140N(約115kgf) 2芯構造 低価格の2芯タイプながら1000Nを越える高い強度 | |
| 東京戸張株式会社 | シンエースH2048 | 破断強度1440N(約147kgf) 2芯構造 芯に使用する強力糸を増量 |
| 東京戸張株式会社 | シンエースH3060 | 破断強度1850N(約190kgf) 3芯構造 台風対策として優秀な高強度バンド |
| 東京戸張株式会社 | シンエースH5100 | 破断強度3030N(約310kgf) 5芯構造 業界最高クラスの超高強度ハウスバンド |
| 東京戸張株式会社 | シンエースS3030 | 破断強度980N(約100kgf) 幅12mm トンネルバンド・軽量資材に 3芯構造でやや広めの幅を持つ |
| 東京戸張株式会社 | シンエースS5030 | 破断強度860N(約88kgf) 幅15mm トンネルバンド・軽量資材に 5芯構造で広く面で押さえる |







