防風ネットとは
風の影響で植物が倒れたり土が乾燥するのを防ぎます。目合いが4mmのものが主流で風を抑える編み方になっています。
防風目的以外に梅などの果実採取に利用される事もあります。
製造元・発売元及び製品名
| 製造・発売元 | 製品名 | 目合い(mm)※ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 大豊化学工業株式会社 | 防風網 | 1.0×1.0 | ポリエチレン製 ロープ有り 遮光材としての利用も有り |
| 大豊化学工業株式会社 | 防風網 | 2.0×2.0 | ポリエチレン製 ロープ有り 遮光材としての利用も有り |
| 大豊化学工業株式会社 | 防風網 | 3.0×3.0 | ポリエチレン製 ロープ有り 遮光材としての利用も有り |
| 大豊化学工業株式会社 | 防風網 | 4.0×4.0 | ポリエチレン製 ロープ有り 遮光材としての利用も有り |
| 大豊化学工業株式会社 | 防風網 | 6.0×6.0 | ポリエチレン製 ロープ有り 遮光材としての利用も有り |
| 大豊化学工業株式会社 | 防風網 | 9.0×9.0 | ポリエチレン製 ロープ有り 遮光材としての利用も有り |
| 大豊化学工業株式会社 | ダブルネット | 6.0×2.0 | 目合6mm×2mmで4mm製品と同等の効果 防風と防虫 カメムシ ヨトウムシ 特殊安定剤により紫外線透過率をよくし、光合成を促進 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BL100 | 1.0×1.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 青 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル N100 | 1.0×1.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 白 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BK100 | 1.0×1.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 黒 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BL200 | 2.0×2.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 青 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル N200 | 2.0×2.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 白 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BK200 | 2.0×2.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 黒 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BL400 | 4.0×4.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 青 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル N400 | 4.0×4.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 白 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BK400 | 4.0×4.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 黒 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BL600 | 6.0×6.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 青 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル N600 | 6.0×6.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 白 |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル N900 | 9.0×9.0 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット ナチュラル |
| 日本ワイドクロス株式会社 | 防風ネット ワイドラッセル BK12 | 12×12 | 最新型ラッセル機で編み上げた軽くて丈夫なネット 黒 |
| 株式会社イノベックス | ダイオ ネット 111 | 1.0×1.0 | 耐久性に優れたポリエチレン製 青,緑,白,黒 |
| 株式会社イノベックス | ダイオ ネット 130 | 2.0×2.0 | 耐久性に優れたポリエチレン製 青,白,黒 |
| 株式会社イノベックス | ダイオ ネット 140 | 4.0×4.0 | 耐久性に優れたポリエチレン製 青,緑,白,黒 |
| 株式会社イノベックス | ダイオ ネット 160 | 6.0×6.0 | 耐久性に優れたポリエチレン製 青 |
| 株式会社イノベックス | ダイオ ネット 190 | 9.0×9.0 | 耐久性に優れたポリエチレン製 白 |
| 石本マオラン株式会社 | 防風網 | 2.0×2.0 | 強風・寒風から作物の生育を守る防風網 ポリエチレン製 青色 |
| 石本マオラン株式会社 | 防風網 | 3.0×3.0 | 強風・寒風から作物の生育を守る防風網 ポリエチレン製 青色 |
| 石本マオラン株式会社 | 防風網 | 4.0×4.0 | 強風・寒風から作物の生育を守る防風網 ポリエチレン製 青色 |
| 石本マオラン株式会社 | 防風網 | 6.0×6.0 | 強風・寒風から作物の生育を守る防風網 ポリエチレン製 青色 |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 1.0×1.0 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 白 |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 2.0×2.0 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 ブルー・白・黒・グリーン |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 3.0×3.0 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 ブルー |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 3.5×3.5 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 白 |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 4.0×4.0 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 ブルー・白・黒・グリーン |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 6.0×6.0 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 ブルー・白・グリーン |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 9.0×9.0 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 ブルー・白 |
| 小山商事株式会社 | 防風網 | 16×16 | 合理的で耐久性に優れている 経済的 白・グリーン |
| 小山商事株式会社 | 台風ネット | 7.0×7.0 | 台風の時期に強風から作物を守るネット 白 |
| 小山商事株式会社 | 台風ネット | 9.0×9.0 | 台風の時期に強風から作物を守るネット 白 |
| 小山商事株式会社 | 台風ネット | 17.0×17.0 | 台風の時期に強風から作物を守るネット 白 |
| JX ANCI株式会社 | 農業用コンウェッドネット 風抜けネット OV1670 | 18×20 | レタス・キャベツなどの定植直後の作物を台風や強風守る 作業性良好 耐水性・耐薬品性に優れている |
| 日本マタイ株式会社 | 防風ネット | ポリエチレン製 上中下に補強用のロープ入 青,白,黒 豊富な規格 | |
| 東京戸張株式会社 | スカイラッセル防風網(2mm) | 2.0×2.0 | 防砂、防塵、防虫性能にも優れる 横方向への柔軟性の高いラッセル構造により風をいなす |
| 東京戸張株式会社 | スカイラッセル防風網(4mm) | 4.0×4.0 | 汎用性の最も高い4mm目 通気性と遮風性能のバランスが良く雹対策にも機能する多目的防災網 |
| 東京戸張株式会社 | スカイラッセル防風網(6mm) | 6.0×6.0 | カメムシなど中型の昆虫対策にも機能 通常より通気性を重視したい圃場に |
| 東京戸張株式会社 | スカイラッセル防風網(12mm) | 12.0×12.0 | 通気性の高さを重視した防風網 スズメなど小鳥や小型動物への対策にも |
| 東京戸張株式会社 | 防風施設 自立くん | 耐風性能30~40m/s 人間大ロケットアンカーにより基礎工事不要 控え柱を必要としない省スペース設計 | |
| 東京戸張株式会社 | ハウス押さえネット | 300×300 | 強風によるハウスフィルムのバタつきを押さえる 400d×24本の撚糸により高強度 30cm角目が力を分散 |







