加湿器とは
主にきのこの栽培等に用いられます。蒸気を用いる方法や超音波方式、高圧ミスト方式などがあります。
製造元・発売元及び製品名
製造・発売元 | 製品名 | 特徴 |
---|---|---|
株式会社イーエス・ウォーターネット | マイクロフォガーセット | 高圧ポンプ(7.0MPa)により、微細な霧(フォグ・ミスト)を発生 暑熱対策・冷房や加湿、防塵、防臭など幅広い用途に |
有限会社エコ・テクノ | 遠心式加湿器(蒸散器) HR-15 | モーターの回転による遠心力で霧のような微細な水の粒子を噴霧 軽量、コンパクト 加湿量 1,000~1,500ml/h |
有限会社エコ・テクノ | 遠心式加湿器(蒸散器) HR-50 | モーターの回転による遠心力で霧のような微細な水の粒子を噴霧 軽量、コンパクト 加湿量 1,500~2,500ml/h |
株式会社ニッポー | 超音波加湿器 NP796,797(6型) | 微細な霧(粒子径平均3μmと、ノズル式に比べてとても微細な霧) 水槽洗浄機能 広範囲に噴霧 3.4L/h |
株式会社ニッポー | 超音波加湿器 NP929,930(8型) | 微細な霧(粒子径平均3μmと、ノズル式に比べてとても微細な霧) 水槽洗浄機能 広範囲に噴霧 4.0L/h |
株式会社ニッポー | 超音波加湿器 NP917(6型) | 微細な霧(粒子径平均3μmと、ノズル式に比べてとても微細な霧) 水槽洗浄機能 広範囲に噴霧 2.6L/h |
カワバタ産業株式会社 | 霧たまplus(遠心式加湿器) | 遠心式構造にて、5~20ミクロンという微細な霧 キノコ栽培施設や花卉類の貯蔵倉庫に |
ここにアイテムを追加するには?