農業用ポリオレフィン 中・長期品
流滴性を長期に持続させるハウス内面側に流滴促進剤をコーティング処理されているものがあります。
軟質のフィルムなので農ビと同様にビニペット等にスプリング留めが可能です。
一般的には展張期間は2-4年が目安ですが、フッ素フィルム並に約10年もの長期展張が可能な超耐久品も発売されています。
農ビではフィルムの幅が4mを超える場合、一部の製品を除き中継ぎ加工が必要になりますが、農POフィルムは生産段階で8-10m前後のフィルムの製造が可能なため、中継ぎ加工が無い製品が殆どです。但し一部の製品は原反供給のみの場合が有りますので、取扱店にご確認下さい。
製造元・発売元及び製品名
製造・発売元 | 製品名 | 特徴 | 厚み(mm) |
---|---|---|---|
タキロンシーアイ株式会社 | バツグン5 | 耐イオウ性に優れている 5層構造 防霧・流滴性 優れた強度 塗布型 | 0.15 |
タキロンシーアイ株式会社 | カゲナシ5 | 散乱光 5層構造 塗布型 防霧・流滴性 透明性良好 | 0.15 |
タキロンシーアイ株式会社 | カゲナシ5SS | 散乱光効果が高い 葉焼け抑制 作物の均一生育効果 | |
タキロンシーアイ株式会社 | カゲナシ5UV | 散乱光 病害虫抑制 紫外線カット 5層構造 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
タキロンシーアイ株式会社 | マンテン5 | 超耐久品 優れた強度 5層構造 防霧・流滴性 塗布型 透明性良好 コストパフォーマンス | 0.15 |
アキレス株式会社 | ハイベールコート75+ | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.075 |
アキレス株式会社 | ハイベールコート100+ | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.1 |
アキレス株式会社 | ハイベールコート130 | 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 保温性 | 0.13 |
アキレス株式会社 | ハイベールコート150 | 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 保温性 | 0.15 |
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社 | タイキュート007 | 特殊樹脂の採用と、フィルムヘの表面処理により、10年展張可能な強度と耐久性を発揮 | 0.15 |
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社 | スーパーダイヤスター | 超耐久品 耐イオウ性 防霧・流滴性 保温性 透明性良好 | 0.15 |
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社 | ダイヤスター | 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 保温性 | 0.15 |
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社 | ダイヤスターUVカット | 紫外線カット 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社 | 美サンランスーパーダイヤスター | 散乱光 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
大倉工業株式会社 | クリンアルファ21 | 強度と柔軟性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
大倉工業株式会社 | クリンアルファスーパー | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.1 |
サンテーラ株式会社 | クリンテートEX | 優れた透明性と保温性 流滴剤塗布型農PO | 0.13, 0.15 |
サンテーラ株式会社 | クリンテートEXUV | 紫外線カットタイプ 流滴剤塗布型農PO *特注 | 0.13, 0.15 |
サンテーラ株式会社 | クリンテートFX | 汎用タイプ 流滴剤塗布型農PO | 0.1 |
サンテーラ株式会社 | 調光 | 光制御タイプ 流滴剤塗布型農PO | 0.15 |
サンテーラ株式会社 | 調光ライト | 光制御タイプ 流滴剤塗布型農PO | 0.1 |
サンテーラ株式会社 | クリンアルファ21 | 圧倒的な透明性・保温性 長期展張型農PO | 0.13, 0.15 |
サンテーラ株式会社 | クリンアルファ -S | 3種3層高機能フィルム 流滴剤塗布型農PO | 0.08, 0.1 |
昭和パックス株式会社 | スーパーバーナル | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
東罐興産株式会社 | トーカンとびきり | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.1 |
日新化学工業株式会社 | テクノセン光 | 最大幅12m 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
昭和パックス株式会社 | スーパーバーナル | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
北越化成株式会社 | ニューエクセレンス NewExcellence | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
住化積水フィルム株式会社 | 花野果(はなやか)蒼天 | 耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.15 |
住化積水フィルム株式会社 | 花野果(はなやか)蒼天UVロング | 紫外線カット 耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.15 |
住化積水フィルム株式会社 | 花野果(はなやか)SUN-X サンクロス | 梨地 耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.15 |
住化積水フィルム株式会社 | 健野果(すこやか)蒼天 | 耐久性 塗布型 透明性 流滴性 | 0.1 |
住化積水フィルム株式会社 | 伸野果(のびやか) | 塗布型 透明性 流滴性 | 0.1 |
みかど化工株式会社 | スーパーソーラーBD | 流滴剤塗布型耐久農PO 軽度流滴不良自己修復 散乱光タイプ(散光率30%) 保温性 外張りに最適 | 0.15 |
みかど化工株式会社 | ソフトソーラーBD | 流滴剤塗布型耐久農PO 軽度流滴不良自己修復 散乱光タイプ(散光率30%) 保温性 外張りに最適 | 0.15 |
みかど化工株式会社 | UVソーラーBD | 流滴剤塗布型耐久農PO 軽度流滴不良自己修復 UVカットタイプ(380nm以下カット) 保温性 外張りに最適 | 0.15 |
オカモト株式会社 | オカモトクリーンソフト スーパーロングUVC | 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
オカモト株式会社 | オカモトクリーンソフト スーパーロングUVC | 紫外線カット 耐久性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.15 |
オカモト株式会社 | オカモトクリーンソフト コートNew | 耐久性 耐硫黄性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.13 |
オカモト株式会社 | オカモトクリーンソフト コートNew UVC | 紫外線カット 耐久性 耐硫黄性 塗布型 防霧・流滴性 | 0.13 |
オカモト株式会社 | オカモト ウエストコート | 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.05(地域限定) 0.075 0.1 |
オカモト株式会社 | オカモト ウエストコート UVC | 紫外線カット 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.05(地域限定) 0.075 0.1 |
オカモト株式会社 | オカモト シャ乱光 | 散乱光 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.075 0.1 0.13 0.15 |
オカモト株式会社 | オカモト シャ乱光 UVC | 紫外線カット 散乱光 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.075 0.1 0.15 |
オカモト株式会社 | オカモト POクール | 高温対策 遮熱効果 耐久性 塗布型 防霧 流滴性 | 0.075 0.1 0.15 |
ここにアイテムを追加するには?
同じ用途や類似する製品群
使用上の注意点
性質的に農ビと比べるとフィルムの伸びが少ない事が殆どです。フィルムの張替時に農ビから農POに切り替えた場合には、農ビでは伸びを利用して展張している場合があり、伸びの少ない農POでは前回のオーダー寸法では足りなくなってしまう事がありますので少し余裕を持ってオーダーするのが望ましいと思われます。
擦れ(こすれ)には弱いのでハウスバンドは専用品をお勧めします。
硫黄成分を含む農薬は農POフィルムに悪影響を与える可能性がありますので注意が必要です。製品によっては、耐硫黄性能が付加された製品も上市されております。