水分測定器とは
土壌の最適な水分測定に利用。水分過多による根腐れや、水分不足による枯れを予防する為に用います。pFメーター。
製造元・発売元及び製品名
製造・発売元 | 製品名 | 特徴 |
---|---|---|
株式会社武村電機製作所 | 土壌水分計 DM-8 | 棒部に目盛(5㎝間隔)付、埋設深が変えられる 水除け、殺虫剤除けカバーが付属 |
株式会社武村電機製作所 | 土壌水分計 DM-8S | 棒部に目盛(5㎝間隔)付、埋設深が変えられる 水除け、殺虫剤除けカバーが付属 棒部が短く、高設栽培等に最適 |
株式会社武村電機製作所 | 土壌水分計 DM-8M | 棒部に目盛(5㎝間隔)付、埋設深が変えられる 水除け、殺虫剤除けカバーが付属 収穫時に水切りするメロン栽培に最適 |
株式会社武村電機製作所 | 土壌水分計 DM-8R | 棒部に目盛(5㎝間隔)付、埋設深が変えられる 水除け、殺虫剤除けカバーが付属 ポット鉢等容積の少ない培土に最適 |
株式会社武村電機製作所 | 土壌水分計 DM-8HG-100 | デジタルpFメーター 2出力とアナログモニター出力付 |
株式会社武村電機製作所 | 堆肥水分計 mdx-1400 | 堆肥類の水分量を計測、品質管理に利用 |
株式会社武村電機製作所 | 土壌水分測定器 DM-18 | センサーを試料に挿しこみスイッチを押すだけで、瞬時に水分値を%で表示 |
株式会社武村電機製作所 | 土壌水分測定器 DM-18R | センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかる |
株式会社アイシー | サーモ901 土壌水分計 | 土測定方法は挿すだけ 電池・電源も不要 |
株式会社アイシー | サーモ900 土壌酸度計 | 土測定方法は挿すだけ 電池・電源も不要 |
株式会社アイシー | サーモ902 土壌酸度計・水分計 | 土壌の水分や、酸度を計測 電池・電源も不要 |
大起理化工業株式会社 | DIK-311F 土壌水分計(DIK表示器タイプ) | 土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定 |
大起理化工業株式会社 | DIK-312B 土壌水分計(HH2表示器タイプ) | 土壌の体積含水率を数秒間で測定 |
大起理化工業株式会社 | DIK-355B プロファイル水分計(4層表示タイプ) | 垂直方向の異なった深さの土壌水分を測定することが可能 |
大起理化工業株式会社 | DIK-356B プロファイル水分計(6層表示タイプ) | 垂直方向の異なった深さの土壌水分を測定することが可能 |
大起理化工業株式会社 | DIK-330E 土壌水分計 (2chタイプ) | 土壌の体積含水率データをmicroSDカードに記録して、パソコンで解析が可能 |
大起理化工業株式会社 | DIK-321E 土壌水分計 (自記タイプ) | シータプローブ(水分センサ)、パワーユニット、データロガーの構成からなり、土壌の体積含水率を長期間連続して測定し、データを記録 バッテリーにより長期間使用可能 |
大起理化工業株式会社 | DIK-350E プロファイル水分計 (4層測定タイプ) | 垂直方向の異なった深さの土壌水分を測定することが可能 |
大起理化工業株式会社 | DIK-351E プロファイル水分計 (6層測定タイプ) | 垂直方向の異なった深さの土壌水分を測定することが可能 |
ここにアイテムを追加するには?